презентація Релігії світу
Поширення християнства у світі
Поширення основних напрямків будизму
Карта поширення ісламу за країнами. Зелений колір — суніти, синій — шиїти.
Релігія в Україні
До якої релігії себе відносять українці[1] | ||||
---|---|---|---|---|
відповідь | відсоток | |||
Православ'я | 79.3% | |||
Просто християнин | 9.6% | |||
УГКЦ | 8.8% | |||
РКЦ | 1.2% | |||
Протестантизм | 1.2% | |||
Іслам | 1% | |||
Юдаїзм | 0.4% | |||
атеїсти | 4.3% | |||
Свідки Єгови | 2% | |||
Важко сказати | 2.3% | |||
відмова відповідати | 0.4% |
Частка релігійних громад на 01.01.2010
Частка православних громад за регіонами України
Релігії світу.
Немає коментарів:
Дописати коментар