Незалежні держави Океанії (показувати на карті)
Прапор | Назва країни | Площа¹ (км²) | Населення² (тис. осіб, липень 2017 р.) | Столиця |
| Австралія | 7 741 220 | 23 232 | Канберра |
| Вануату | 12 189 | 282 | Порт-Віла |
| Кірибаті | 811 | 108 | Південна Тарава |
| Маршаллові Острови | 181 | 74,5 | Маджуро |
| Науру | 21 | 9,642 | Ярен³ |
| Нова Зеландія | 268 838 | 4 510 | Веллінгтон |
| Палау | 459 | 21,4 | Нгерулмуд |
| Папуа Нова Гвінея | 462 840 | 6 909 | Порт-Морсбі |
| Самоа | 2 831 | 200 | Апіа |
| Соломонові Острови | 28 896 | 647 | Хоніара |
| Тонга | 747 | 106 | Нукуалофа |
| Тувалу | 26 | 11 | Фунафуті |
| Федеративні Штати Мікронезії | 702 | 104 | Палікір |
| Фіджі | 18 274 | 920 | Сува |
Інші території Океанії
До інших територій Океанії відносяться: залежні території (Американське Самоа, Атол Джонстон, Атол Мідвей, Атол Пальміра, Волліс і Футуна, Гуам, Ніуе, Нова Каледонія, Острів Бейкер, Острів Вейк, Острів Гауленд, Острів Джарвіс, Острів Норфолк, Острови Ашмор і Картьє, Острови Коралового Моря, Острови Кука, Острови Піткерн, Північні Маріанські Острови, Риф Кінгмен, Токелау, Французька Полінезія); території держав, що вважаються їх невід’ємною частиною, але розміщені в Океанії (Гавайські Острови, Західна Нова Гвінея, Острів Пасхи).
Прапор | Назва країни | Площа¹ (км²) | Населення² (тис. осіб, липень 2017 р.) | Столиця |
| Американське Самоа (США) | 199 | 51,5 | Паго-Паго |
| Атол Джонстон (США) | 3 | - | - |
| Атол Мідвей (США) | 5 | - | - |
| Атол Пальміра (США) | 7 | - | - |
| Волліс і Футуна (Франція) | 124 | 15,7 | Мата-Уту |
| Гавайські Острови (США) | 28 311 | 1 450 (2015 р.) | Гонолулу |
| Гуам (США) | 544 | 167 | Хагатна |
| Західна Нова Гвінея (Індонезія) | 420 540 | 4 363 (2014 р.) | |
| Ніуе (Нова Зеландія) | 260 | 1,626 (червень 2015 р.) | Алофі |
| Нова Каледонія (Франція) | 18 575 | 279 | Нумеа |
| Острів Бейкер (США) | 1 | - | - |
| Острів Вейк (США) | 7 | - | - |
| Острів Гауленд (США) | 2 | - | - |
| Острів Джарвіс (США) | 4 | - | - |
| Острів Норфолк (Австралія) | 36 | 2,210 (липень 2014 р.) | Кінгстон |
| Острів Пасхи (Чилі) | 164 | 7,750 | Ханга-Роа |
| Острови Ашмор і Картьє (Австралія) | 5 | - | - |
| Острови Коралового Моря (Австралія) | 3 | - | - |
| Острови Кука (Нова Зеландія) | 236 | 9,29 | Аваруа |
| Острови Піткерн (Велика Британія) | 47 | 0,054 (липень 2016 р.) | Адамстаун |
| Північні Маріанські Острови (США) | 464 | 52,2 | Сайпан |
| Риф Кінгмен (США) | 0,01 | - | - |
| Токелау (Нова Зеландія) | 12 | 1,285 (2016 р.) | Атафу |
| Французька Полінезія (Франція) | 4 167 | 287 | Папеете |
Немає коментарів:
Дописати коментар